Decorative Outdoor Lighting

Specifications
Swipe to view all columns
Carbon Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFA-A-054-080 | 8 | 75 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 37.84 | 30.85 | 25.62 | 21.61 | 18.46 | 15.96 | 13.92 |
DFA-A-054-100 | 10 | 86 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 36.41 | 29.69 | 24.65 | 20.78 | 17.74 | 15.32 | 13.36 |
DFA-A-054-120 | 12 | 97 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 32.08 | 26.1 | 21.62 | 18.18 | 15.46 | 13.3 | 11.54 |
DFA-A-054-140 | 14 | 107 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 25.92 | 20.94 | 17.19 | 14.26 | 11.96 | 10.11 | 8.62 |
DFA-A-054-160 | 16 | 118 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 22.21 | 17.78 | 14.45 | 11.89 | 9.89 | 8.28 | 6.99 |
DFA-A-054-180 | 18 | 123 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 18.86 | 14.99 | 12.09 | 9.86 | 8.11 | 6.71 | 5.58 |
DFA-A-054-200 | 20 | 134 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 16.14 | 12.72 | 10.16 | 8.19 | 6.65 | 5.41 | 4.41 |
DFA-A-070-220 | 22 | 195 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 24.83 | 19.59 | 15.66 | 12.64 | 10.28 | 8.39 | 6.86 |
DFA-A-070-240 | 24 | 214 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 21.68 | 16.96 | 13.42 | 10.69 | 8.56 | 6.85 | 5.47 |
DFA-A-070-270 | 27 | 230 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 17.77 | 13.67 | 10.59 | 8.22 | 6.37 | 4.88 | 3.68 |
DFA-A-070-300 | 30 | 251 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 14.57 | 10.95 | 8.24 | 6.15 | 4.51 | 3.2 | 2.13 |
DFA-A-070-340 | 34 | 279 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 11.06 | 7.96 | 5.62 | 3.82 | 2.4 | 1.27 | |
DFA-A-070-390 | 39 | 317 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 7.53 | 4.89 | 2.91 | 1.38 |
Stainless Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTA-E-054-080 | 8 | 52 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 23.55 | 19.2 | 15.95 | 13.45 | 11.49 | 9.93 | 8.67 |
DTA-E-054-100 | 10 | 59 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 21.15 | 17.21 | 14.25 | 11.97 | 10.18 | 8.74 | 7.57 |
DTA-E-054-120 | 12 | 67 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 18.21 | 14.72 | 12.07 | 10 | 8.36 | 7.05 | 5.98 |
DTA-E-054-140 | 14 | 74 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 15.49 | 12.34 | 9.97 | 8.16 | 6.74 | 5.6 | 4.68 |
DTA-E-054-160 | 16 | 81 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 12.95 | 10.21 | 8.16 | 6.58 | 5.35 | 4.36 | 3.56 |
DTA-E-054-180 | 18 | 85 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 10.78 | 8.39 | 6.6 | 5.23 | 4.15 | 3.29 | 2.59 |
DTA-E-054-200 | 20 | 92 | 5.4 | 3 | 9.5 | 12 | 9 | 6.9 | 5.32 | 4.1 | 3.14 | 2.38 | 1.76 |
DTA-E-070-220 | 22 | 135 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 12.69 | 9.8 | 7.62 | 5.95 | 4.63 | 3.58 | 2.72 |
DTA-E-070-240 | 24 | 148 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 10.83 | 8.22 | 6.26 | 4.75 | 3.56 | 2.61 | 1.84 |
DTA-E-070-270 | 27 | 159 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 8.49 | 6.23 | 4.52 | 3.21 | 2.17 | 1.34 | 0.67 |
DTA-E-070-300 | 30 | 173 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 6 | 3.94 | 2.4 | 1.22 | |||
DTA-F-070-340 | 34 | 193 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 10.97 | 8.03 | 5.91 | 4.35 | 3.19 | 2.31 | 1.63 |
DTA-F-070-390 | 39 | 219 | 7 | 4 | 9.5 | 12 | 7.52 | 5.07 | 3.31 | 2.06 | 1.14 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charted weights include the base and pole shaft.
- All multi-sided stainless steel poles with a mounting height of 35 feet or more are 16-sided.
- Stainless steel breakaway High-Base option available. For a breakaway High-Base, insert “BKB” as an option.
