Decorative Outdoor Lighting

Specifications
Swipe to view all columns
Carbon Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DbA-A-065-080 | 8 | 91 | 6..5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 58.31 | 47.55 | 39.12 | 32.67 | 27.68 | 23.74 | 20.56 |
DbA-A-065-100 | 10 | 104 | 6.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 47.6 | 38.23 | 31.34 | 26.12 | 22.07 | 18.86 | 16.28 |
DbA-A-070-120 | 12 | 119 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 39.45 | 31.6 | 25.81 | 21.42 | 18.01 | 15.31 | 13.14 |
DbA-A-070-150 | 15 | 139 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 28.29 | 22.47 | 18.16 | 14.89 | 12.34 | 10.32 | 8.69 |
DbA-A-070-200 | 20 | 173 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 20.48 | 16.03 | 12.73 | 10.22 | 8.26 | 6.71 | 5.45 |
dba-a-070-250 | 25 | 197 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 18.78 | 14.57 | 11.43 | 9.01 | 7.12 | 5.61 | 4.38 |
dba-a-070-300 | 30 | 230 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 13.41 | 10.03 | 7.49 | 5.55 | 4.02 | 2.8 | 1.81 |
dba-a-075-350 | 35 | 274 | 7.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 11.45 | 8.23 | 5.81 | 3.95 | 2.49 | 1.32 | |
dba-a-075-400 | 40 | 309 | 7.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 7.87 | 5.13 | 3.06 | 1.48 |
Stainless Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DbA-E-065-080 | 8 | 78 | 6.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 36.01 | 29.37 | 24.39 | 20.57 | 17.58 | 15.19 | 13.26 |
DbA-E-065-100 | 10 | 86 | 6.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 31.77 | 25.67 | 21.12 | 17.63 | 14.9 | 12.73 | 10.97 |
DbA-E-070-120 | 12 | 95 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 29.23 | 23.52 | 19.26 | 16 | 13.44 | 11.41 | 9.76 |
DbA-E-070-150 | 15 | 107 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 20.86 | 16.56 | 13.35 | 10.88 | 8.96 | 7.42 | 6.18 |
DbA-E-070-200 | 20 | 128 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 14.87 | 11.56 | 9.07 | 7.17 | 5.68 | 4.49 | 3.53 |
dba-e-070-250 | 25 | 134 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 9.84 | 7.29 | 5.37 | 3.91 | 2.76 | 1.84 | 1.09 |
dba-e-070-300 | 30 | 159 | 7 | 4 | 10.5 | 18.5 | 6.23 | 4.17 | 2.63 | 1.44 | 0.51 | ||
dba-e-075-350 | 35 | 186 | 7.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 4.09 | 2.21 | 0.81 | ||||
dba-f-075-350 | 35 | 254 | 7.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 11.19 | 8.03 | 5.66 | 3.83 | 2.39 | 1.24 | |
dba-f-075-400 | 40 | 286 | 7.5 | 4 | 10.5 | 18.5 | 7.65 | 4.96 | 2.94 | 1.38 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charted weights include the base and pole shaft.
