Decorative Outdoor Lighting

Specifications
Swipe to view all columns
Carbon Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS-081-A-070-200 | 20 | 8 | 267 | 7 | 4 | 12 | 18.5 | 5.85 | 5.2 | 4.56 | 3.96 | 3.42 | 2.94 | 2.52 |
DBS-081-A-070-250 | 25 | 8 | 302 | 7 | 4 | 12 | 18.5 | 5.71 | 5.04 | 4.4 | 3.8 | 3.26 | 2.79 | 2.39 |
DBS-081-A-075-300 | 30 | 8 | 344 | 7.5 | 4 | 12 | 18.5 | 5.6 | 4.92 | 4.26 | 3.67 | 3.14 | 2.68 | 2.28 |
dbs-081-a-075-350 | 35 | 8 | 363 | 7.5 | 4 | 12 | 18.5 | 5.5 | 4.81 | 4.15 | 3.56 | 3.04 | 2.58 | 2.19 |
dbs-081-a-075-400 | 40 | 8 | 401 | 7.5 | 4 | 12 | 18.5 | 5.41 | 4.71 | 4.06 | 3.47 | 2.95 | 2.5 | 1.21 |
Stainless Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS-081-E-070-200 | 20 | 8 | 196 | 7 | 4 | 12 | 18.5 | 3.2 | 2.79 | 2.4 | 2.04 | 1.71 | 1.42 | 1.16 |
DBS-081-E-070-250 | 25 | 8 | 217 | 7 | 4 | 12 | 18.5 | 3.11 | 2.7 | 2.3 | 1.94 | 1.61 | 1.3 | 0.63 |
DBS-081-E-075-300 | 30 | 8 | 237 | 7.5 | 4 | 12 | 18.5 | 3.04 | 2.62 | 2.22 | 1.26 | |||
dbs-081-e-075-350 | 35 | 8 | 268 | 7.5 | 4 | 12 | 18.5 | 2.98 | 2.55 | 2.16 | 1.79 | 0.64 | ||
dbs-081-f-075-350 | 35 | 8 | 339 | 7.5 | 4 | 12 | 18.5 | 2.98 | 2.55 | 2.16 | 1.79 | 1.48 | 1.2 | 0.96 |
dbs-081-f-075-400 | 40 | 8 | 377 | 7.5 | 4 | 12 | 18.5 | 2.92 | 2.5 | 2.1 | 1.74 | 1.42 | 1.15 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charts are for single arm configurations only. Consult factory for allowable weight and EPA ratings on twin arm arrangements.
- Charted weights include the base, pole shaft, and luminaire mounting arm.
