Street & Area Lighting

AMT (Multi-Sided Tapered) High-Base

Tap to expand details below
Specifications
Swipe to view all columns
Carbon Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT-H-070-A-200 | 20 | 156 | 7 | 4 | 15 | 15 | 28.55 | 22.69 | 18.29 | 14.92 | 12.28 | 10.17 | 8.46 |
AMT-H-070-A-250 | 25 | 189 | 7 | 4 | 15 | 15 | 20.26 | 15.79 | 12.41 | 9.82 | 7.78 | 6.15 | 4.84 |
AMT-H-086-A-250 | 25 | 215 | 8.6 | 4 | 15 | 15 | 31.91 | 25.52 | 20.51 | 16.59 | 13.52 | 11.06 | 9.07 |
AMT-H-086-A-300 | 30 | 253 | 8.6 | 4 | 15 | 15 | 24.12 | 18.68 | 14.59 | 11.44 | 8.96 | 6.98 | 5.37 |
AMT-H-096-A-300 | 30 | 271 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 30 | 24.04 | 19.26 | 15.34 | 12.26 | 9.79 | 7.78 |
AMT-H-096-A-350 | 35 | 312 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 23.68 | 18.13 | 13.91 | 10.65 | 8.08 | 6.02 | 4.35 |
AMT-H-096-A-400 | 40 | 354 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 18.02 | 13.27 | 9.68 | 6.9 | 4.71 | 2.96 | 1.53 |
AMT-H-106-A-450 | 45 | 424 | 10.6 | 4 | 15 | 15 | 17.04 | 12.19 | 8.52 | 5.67 | 3.42 | 1.62 | |
AMT-H-106-A-500 | 50 | 469 | 10.6 | 4 | 15 | 15 | 12.65 | 8.39 | 5.15 | 2.64 | 0.66 |
Stainless Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE CIRCLE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT-H-067-E-200 | 20 | 108 | 6.7 | 4 | 15 | 15 | 13.31 | 10.51 | 7.83 | 6.4 | 4.63 | 3.51 | 2.61 |
AMT-H-067-E-250 | 25 | 128 | 6.7 | 4 | 15 | 15 | 8.52 | 6.46 | 4.3 | 3.29 | 1.83 | 0.97 | 0.26 |
AMT-H-067-E-300 | 30 | 148 | 6.7 | 4 | 15 | 15 | 5.07 | 3.5 | 1.66 | 0.94 | |||
AMT-H-082-E-300 | 30 | 166 | 8.2 | 4 | 15 | 15 | 8.69 | 6.44 | 4.03 | 2.88 | 1.23 | 0.24 | |
AMT-H-094-E-350 | 35 | 203 | 9.4 | 4 | 15 | 15 | 8.08 | 5.63 | 3.06 | 1.84 | |||
AMT-H-094-F-350 | 35 | 285 | 9.4 | 4 | 15 | 15 | 19 | 14.5 | 10.5 | 8.11 | 5.48 | 3.71 | 2.28 |
AMT-H-094-E-400 | 40 | 228 | 9.4 | 4 | 15 | 15 | 4.69 | 2.68 | 0.39 | ||||
AMT-H-094-F-400 | 40 | 322 | 9.4 | 4 | 15 | 15 | 13.96 | 10.22 | 6.73 | 4.77 | 2.44 | 0.93 | |
AMT-H-105-E-450 | 45 | 272 | 10.5 | 4 | 15 | 15 | 3.74 | 1.62 | |||||
AMT-H-105-F-450 | 45 | 388 | 10.5 | 4 | 15 | 15 | 12.44 | 9.01 | 5.1 | 3.42 | 0.76 | ||
AMT-H-105-E-500 | 50 | 299 | 10.5 | 4 | 15 | 15 | 0.91 | ||||||
AMT-H-105-F-500 | 50 | 429 | 10.5 | 4 | 15 | 15 | 8.88 | 5.61 | 2.07 | 0.68 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charted weights include the base and pole shaft.
- All multi-sided stainless steel poles with a mounting height of 35 feet or more are 16-sided.
- Stainless steel break-away High-Base option available. For a break-away High-Base, insert “BKB” as an option.
