Street & Area Lighting

Specifications
Swipe to view all columns
Carbon Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARN-A-030-A-100 | 10 | 51 | 3 | 8 | 8 | 9.91 | 7.83 | 6.29 | 5.1 | 4.17 | 3.43 | 2.84 |
ARN-A-040-A-100 | 10 | 62 | 4 | 8 | 8 | 18.59 | 14.82 | 12.01 | 9.9 | 8.38 | 7.17 | 6.2 |
ARN-A-030-A-120 | 12 | 58 | 3 | 8 | 8 | 7.91 | 6.16 | 4.85 | 3.85 | 3.06 | 2.44 | 1.93 |
ARN-A-040-A-120 | 12 | 72 | 4 | 8 | 8 | 15.11 | 11.92 | 9.54 | 7.78 | 6.55 | 5.58 | 4.79 |
ARN-A-030-A-140 | 14 | 66 | 3 | 8 | 8 | 6.36 | 4.85 | 3.72 | 2.86 | 2.18 | 1.64 | 1.2 |
ARN-A-040-A-140 | 14 | 82 | 4 | 8 | 8 | 12.45 | 9.69 | 7.63 | 6.13 | 5.12 | 4.33 | 3.69 |
ARN-A-030-A-160 | 16 | 73 | 3 | 8 | 8 | 5.06 | 3.75 | 2.76 | 2.01 | 1.42 | 0.95 | 0.57 |
ARN-A-040-A-160 | 16 | 92 | 4 | 8 | 8 | 10.2 | 7.8 | 6.01 | 4.72 | 3.9 | 3.26 | 2.75 |
ARN-A-030-A-180 | 18 | 80 | 3 | 8 | 8 | 3.94 | 2.79 | 1.94 | 1.28 | 0.76 | ||
ARN-A-040-A-180 | 18 | 102 | 4 | 8 | 8 | 8.27 | 6.18 | 4.61 | 3.5 | 2.85 | 2.34 | 1.94 |
ARN-A-040-A-200 | 20 | 88 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1.99 | 1.23 | 0.65 | |||
ARN-A-040-A-200 | 20 | 112 | 4 | 8 | 8 | 6.68 | 4.82 | 3.44 | 2.48 | 1.96 | 1.56 | 1.25 |
ARN-A-050-A-200 | 20 | 135 | 5 | 8 | 8 | 11.69 | 9.07 | 7.31 | 5.99 | 4.97 | 4.17 | 3.53 |
ARN-A-040-A-250 | 25 | 137 | 4 | 8 | 8 | 3.62 | 2.19 | 1.12 | ||||
ARN-A-050-A-250 | 25 | 166 | 5 | 8 | 8 | 7.11 | 5.24 | 4.09 | 3.23 | 2.58 | 2.07 | 1.68 |
ARN-A-050-A-300 | 30 | 198 | 5 | 8 | 8 | 3.77 | 2.42 | 1.7 | 1.17 | 0.79 |
Stainless Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARN-A-060-E-200 | 20 | 91 | 6 | 9 | 9 | 9.31 | 6.65 | 4.66 | 3.13 | 1.94 | 0.99 | |
ARN-A-065-E-200 | 20 | 101 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 10.9 | 7.86 | 5.59 | 3.85 | 2.49 | 1.41 | 0.53 |
ARN-A-060-E-250 | 25 | 101 | 6 | 9 | 9 | 4.9 | 2.84 | 1.3 | ||||
ARN-A-070-E-250 | 25 | 126 | 7 | 9.5 | 9.5 | 6.78 | 4.16 | 2.22 | 0.73 | |||
ARN-A-070-E-300 | 30 | 134 | 7 | 9.5 | 9.5 | 2.72 | 0.6 | |||||
ARN-A-080-E-300 | 30 | 166 | 8 | 10.5 | 10.5 | 3.53 | 1.03 | |||||
ARN-A-080-F-300 | 30 | 231 | 8 | 10.5 | 10.5 | 14.27 | 9.78 | 6.42 | 3.86 | 1.85 | ||
ARN-A-080-E-350 | 35 | 175 | 8 | 10.5 | 10.5 | 3.12 | 1.32 | |||||
ARN-A-085-E-350 | 35 | 195 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 4.21 | 2.21 | 0.89 | ||||
ARN-A-085-F-350 | 35 | 273 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 14.44 | 10.64 | 7.98 | 5.59 | 3.6 | 2.01 | 0.72 |
ARN-A-090-E-400 | 40 | 232 | 9 | 12.5 | 12.5 | 1.75 | ||||||
ARN-A-090-F-400 | 40 | 327 | 9 | 12.5 | 12.5 | 11.34 | 7.9 | 5.3 | 2.9 | 1.03 | ||
ARN-A-100-F-450 | 45 | 403 | 10 | 13.5 | 13.5 | 10.31 | 4.8 | 1.84 | ||||
ARN-A-100-F-500 | 50 | 422 | 10 | 13.5 | 13.5 | 6.11 | 2.99 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charted weights include the base and pole shaft.
- Stainless steel non tapered poles are only offered with octagonal or 16-sided cross sections.
- All multi-sided stainless steel poles with a mounting height of 35 feet or more are 16-sided.
- Round stainless steel poles are limited to an outside diameter of 6 inches. Consult factory for allowable weight and EPA ratings.
