Street & Area Lighting

Specifications
Swipe to view all columns
Carbon Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART-A-060-A-200 | 20 | 128 | 6 | 3.2 | 9 | 9 | 21.79 | 17.24 | 13.9 | 11.39 | 9.5 | 8.03 | 6.9 |
ART-A-065-A-200 | 20 | 142 | 6.5 | 3.7 | 9.5 | 9.5 | 26.03 | 20.7 | 16.82 | 13.93 | 11.74 | 10.03 | 8.64 |
ART-A-060-A-250 | 25 | 145 | 6 | 2.5 | 9 | 9 | 15.32 | 12 | 9.5 | 7.62 | 6.18 | 5.07 | 4.21 |
ART-A-070-A-250 | 25 | 179 | 7 | 3.5 | 10 | 10 | 22 | 17.35 | 13.97 | 11.46 | 9.57 | 8.12 | 6.95 |
ART-A-070-A-300 | 30 | 196 | 7 | 2.8 | 9.5 | 9.5 | 16.11 | 12.55 | 9.89 | 7.92 | 6.43 | 5.27 | 4.38 |
ART-A-080-A-300 | 30 | 240 | 8 | 3.8 | 11 | 11 | 21.5 | 17.67 | 13.54 | 11.68 | 9.26 | 7.8 | 6.61 |
ART-A-080-A-350 | 35 | 216 | 8 | 3.1 | 10.5 | 10.5 | 15.23 | 11.66 | 9.08 | 7.19 | 5.79 | 4.7 | 3.89 |
ART-A-085-A-350 | 35 | 285 | 8.5 | 3.6 | 11.5 | 11.5 | 17.09 | 13.2 | 10.4 | 8.37 | 6.87 | 5.69 | 4.73 |
ART-A-080-A-400 | 40 | 278 | 8 | 2.4 | 11 | 11 | 11.7 | 9.21 | 7.35 | 5.38 | 4.52 | 3.53 | 2.75 |
ART-A-090-A-400 | 40 | 335 | 9 | 3.4 | 12.5 | 12.5 | 17.54 | 13.64 | 10.76 | 8.64 | 7.01 | 5.77 | 4.76 |
art-a-090-b-400 | 40 | 511 | 9 | 3.4 | 12.5 | 12.5 | 29.27 | 23.52 | 17.92 | 14.71 | 12.26 | 10.33 | 8.74 |
ART-A-100-A-450 | 45 | 414 | 10 | 3.7 | 13.5 | 13.5 | 17.42 | 13.42 | 10.56 | 8.42 | 6.82 | 5.52 | 4.45 |
art-a-100-B-450 | 45 | 633 | 10 | 3.7 | 13.5 | 13.5 | 24.98 | 19.61 | 15.73 | 12.84 | 10.6 | 8.8 | 7.31 |
ART-A-100-A-500 | 50 | 435 | 10 | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 13.54 | 10.19 | 7.76 | 5.93 | 4.55 | 3.43 | 2.63 |
art-a-100-B-500 | 50 | 670 | 10 | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 18.99 | 14.65 | 11.5 | 9.1 | 7.28 | 5.8 | 4.7 |
Stainless Steel
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART-A-060-E-200 | 20’ | 93 | 6” | 3.2” | 9” | 9 | 10.69 | 8.09 | 6.14 | 4.64 | 3.45 | 2.52 | 1.76 |
ART-A-065-E-200 | 20’ | 103 | 6.5” | 3.7” | 9.5” | 9.5 | 12.21 | 9.33 | 7.05 | 5.37 | 4 | 2.94 | 2.07 |
ART-A-060-E-250 | 25’ | 103 | 6” | 2.5” | 9” | 9 | 6.91 | 5.07 | 3.56 | 2.47 | 1.56 | 0.85 | |
ART-A-070-E-250 | 25’ | 128 | 7” | 3.5” | 10” | 10 | 8.91 | 6.47 | 4.54 | 3.11 | 1.95 | 1.04 | |
ART-A-070-E-300 | 30’ | 137 | 7” | 2.8” | 9.5” | 9.5 | 5.84 | 3.93 | 2.4 | 1.26 | 0.34 | ||
ART-A-080-E-300 | 30’ | 169 | 8” | 3.8” | 11” | 11 | 6.78 | 4.42 | 2.58 | 1.2 | |||
ART-A-080-E-350 | 35’ | 179 | 8” | 3.1” | 10.5” | 10.5 | 6.36 | 3.82 | 2.61 | 1.14 | 0.58 | ||
ART-A-085-E-350 | 35’ | 199 | 8.5” | 3.6” | 11.5” | 11.5 | 7.24 | 4.4 | 3.11 | 1.49 | 0.91 | ||
ART-A-085-F-350 | 35’ | 280 | 8.5” | 3.6” | 11.5” | 11.5 | 17.21 | 12.41 | 10 | 7.2 | 6 | 4.66 | 3.58 |
ART-A-080-E-400 | 40’ | 192 | 8” | 2.4” | 11 | 11 | 4.14 | 2.12 | 1.06 | ||||
ART-A-090-E-400 | 40’ | 233 | 9” | 3.4” | 12.5” | 12.5 | 5.83 | 2.83 | 1.66 | ||||
ART-A-090-F-400 | 40’ | 328 | 9” | 3.4” | 12.5” | 12.5 | 14.42 | 10.09 | 7.86 | 5.36 | 4.24 | 3.03 | 2.08 |
ART-A-100-E-450 | 45’ | 287 | 10” | 3.7” | 13.5” | 13.5 | 3.9 | 1.79 | |||||
ART-A-100-F-450 | 45’ | 405 | 10” | 3.7” | 13.5” | 13.5 | 10.91 | 7.63 | 5.12 | 3.34 | 1.96 | 0.9 | |
ART-A-100-F-500 | 50’ | 424 | 10” | 3.0” | 13.5” | 13.5 | 8 | 5.24 | 3.09 | 1.55 | 0.36 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charted weights include the base and pole shaft.
- All multi-sided stainless steel poles with a mounting height of 35 feet or more are 16-sided.
