Street & Area Lighting

Specifications
Swipe to view all columns
Anchor Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1-101-A-069-A-250 | 25 | 10 | 203 | 6.9 | 4 | 10 | 10 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.11 | 4.93 |
SE1-101-A-076-A-300 | 30 | 10 | 248 | 7.6 | 4 | 10.5 | 10.5 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.33 | 4.19 |
SE1-101-A-084-A-350 | 35 | 10 | 304 | 8.4 | 4 | 11.5 | 11.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.67 | 3.56 |
SE1-101-A-091-A-400 | 40 | 10 | 374 | 9.1 | 4 | 13 | 13 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.07 | 2.97 |
SE1-101-A-104-A-500 | 50 | 10 | 513 | 10.4 | 4 | 14 | 14 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 3.66 | 2.41 | 1.37 | 0.51 |
Direct-Embedded Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BURIAL DEPTH (FT) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1-101-D-069-A-250 | 25 | 10 | 192 | 6.9 | 4 | 5 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.11 | 4.93 |
SE1-101-D-076-A-300 | 30 | 10 | 238 | 7.6 | 4 | 6 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.33 | 4.19 |
SE1-101-D-084-A-350 | 35 | 10 | 289 | 8.4 | 4 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.67 | 3.56 |
SE1-101-D-091-A-400 | 40 | 10 | 344 | 9.1 | 4 | 7 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 4.07 | 2.97 |
SE1-101-D-104-A-500 | 50 | 10 | 483 | 10.4 | 4 | 8 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 3.66 | 2.41 | 1.37 | 0.51 |
High-Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1-101-H-070-A-250 | 25 | 10 | 204 | 7 | 4 | 15 | 15 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 6.99 | 5.76 |
SE1-101-H-086-A-300 | 30 | 10 | 254 | 8.6 | 4 | 15 | 15 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.07 |
SE1-101-H-096-A-350 | 35 | 10 | 309 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 6.75 |
SE1-101-H-096-A-400 | 40 | 10 | 348 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.81 | 4.53 |
SE1-101-H-106-A-500 | 50 | 10 | 488 | 10.6 | 4 | 15 | 15 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 3.97 | 2.73 | 1.7 | 0.84 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charts are for single arm confi gurations only. Consult factory for allowable weight and EPA ratings on twin arm arrangements.
- Charted weights include the base, pole shaft, and luminaire mounting arm.
- The “Base O.D.” measurement for direct-embedded structures is taken at the ground line.
