Street & Area Lighting

SD2 (Davit) Stainless Steel

Tap to expand details below
Specifications
Swipe to view all columns
Anchor Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1-101-A-069-E-250 | 25 | 10 | 131 | 6.9 | 4 | 10 | 10 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 2.91 | 2 | 1.27 | 0.67 |
SE1-101-A-076-E-300 | 30 | 10 | 160 | 7.6 | 4 | 10.5 | 10.5 | 3.25 | 3.25 | 2.88 | 1.83 | 1.02 | ||
SE1-101-A-084-E-350 | 35 | 10 | 194 | 8.4 | 4 | 11.5 | 11.5 | 3.03 | 3.03 | 1.84 | 0.9 | |||
SE1-101-A-084-F-350 | 35 | 10 | 269 | 8.4 | 4 | 11.5 | 11.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.69 | 2.69 |
SE1-101-A-094-E-400 | 40 | 10 | 287 | 9.4 | 4 | 12.5 | 12.5 | 3.03 | 2.77 | 1.43 | ||||
SE1-101-A-094-F-400 | 40 | 10 | 388 | 9.4 | 4 | 12.5 | 12.5 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.54 | 3.3 | 2.29 |
SE1-101-A-105-E-500 | 50 | 10 | 322 | 10.5 | 4 | 13.5 | 13.5 | 2.01 | ||||||
SE1-101-A-105-F-500 | 50 | 10 | 440 | 10.5 | 4 | 13.5 | 13.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.23 | 2.03 | 1.04 |
Direct-Embedded Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BURIAL DEPTH (FT) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1-101-D-069-E-250 | 25 | 10 | 118 | 6.9 | 4 | 5 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 2.91 | 2 | 1.27 | 0.67 |
SE1-101-D-076-E-300 | 30 | 10 | 147 | 7.6 | 4 | 6 | 3.25 | 3.25 | 2.88 | 1.83 | 1.02 | ||
SE1-101-D-084-E-350 | 35 | 10 | 177 | 8.4 | 4 | 6 | 3.03 | 3.03 | 1.84 | 0.9 | |||
SE1-101-D-084-F-350 | 35 | 10 | 252 | 8.4 | 4 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.69 | 2.69 |
SE1-101-D-094-E-400 | 40 | 10 | 272 | 9.4 | 4 | 7 | 3.03 | 2.77 | 1.43 | ||||
SE1-101-D-094-F-400 | 40 | 10 | 371 | 9.4 | 4 | 7 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.54 | 3.3 | 2.29 |
SE1-101-D-105-E-500 | 50 | 10 | 307 | 10.5 | 4 | 8 | 2.01 | ||||||
SE1-101-D-105-F-500 | 50 | 10 | 423 | 10.5 | 4 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.23 | 2.03 | 1.04 |
High-Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1-101-H-067-E-250 | 25 | 10 | 121 | 6.7 | 3.26 | 15 | 15 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1.82 | 0.88 | ||
SE1-101-H-081-E-300 | 30 | 10 | 154 | 8.1 | 3.26 | 15 | 15 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.48 | |||
SE1-101-H-094-E-350 | 35 | 10 | 199 | 9.4 | 3.11 | 15 | 15 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.08 | ||
SE1-101-H-094-F-350 | 35 | 10 | 284 | 9.4 | 3.11 | 15 | 15 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
SE1-101-H-094-E-400 | 40 | 10 | 304 | 9.4 | 3.11 | 15 | 15 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.25 | |||
SE1-101-H-094-F-400 | 40 | 10 | 396 | 9.4 | 3.11 | 15 | 15 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 2.86 |
SE1-101-H-105-E-500 | 50 | 10 | 338 | 10.5 | 3.11 | 17 | 17 | 1.58 | 1.5 | |||||
SE1-101-H-105-F-500 | 50 | 10 | 452 | 10.5 | 3.11 | 17 | 17 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.79 | 0.93 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charts are for single arm configurations only. Consult factory for allowable weight and EPA ratings on twin arm arrangements.
- Charted weights include the base, pole shaft, and luminaire mounting arm.
- All multi-sided stainless steel poles with a mounting height of 35 feet or more are 16-sided.
- Stainless steel structures with a round cross section must be finish painted with our Millerbond wet coat finish.
- Stainless steel break-away High-Base option available. For a break-away High-Base, insert “BKB” as an option.
- The “Base O.D.” measurement for direct-embedded structures is taken at the ground line.
