Street & Area Lighting

SJ1 (Tapered Arm) Carbon Steel

Tap to expand details below
Specifications
Swipe to view all columns
Anchor Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1-171-A-060-A-200 | 20 | 17 | 206 | 6 | 3.62 | 9 | 9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
SJ1-171-A-070-A-250 | 25 | 17 | 254 | 7 | 3.92 | 10 | 10 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.01 |
SJ1-171-A-080-A-300 | 30 | 17 | 313 | 8 | 4.22 | 11 | 11 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 2.68 | 2.38 | 1.39 |
SJ1-171-A-080-A-350 | 35 | 17 | 343 | 8 | 3.52 | 11 | 11 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.61 | |
SJ1-171-A-085-A-350 | 35 | 17 | 369 | 8.5 | 4.02 | 11.5 | 11.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.94 | 0.8 |
SJ1-171-A-090-A-400 | 40 | 17 | 423 | 9 | 3.82 | 12.5 | 12.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.82 | |
SJ1-171-A-105-A-500 | 50 | 17 | 558 | 10.5 | 3.45 | 14 | 14 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.51 |
Direct-Embedded Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BURIAL DEPTH (FT) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1-171-D-060-A-200 | 20 | 17 | 158 | 6 | 3.62 | 5 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
SJ1-171-D-070-A-250 | 25 | 17 | 206 | 7 | 2.92 | 5 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.01 |
SJ1-171-D-080-A-300 | 30 | 17 | 263 | 8 | 2.72 | 6 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.38 | 1.39 |
SJ1-171-D-080-A-350 | 35 | 17 | 287 | 8 | 2.52 | 6 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.61 | |
SJ1-171-D-085-A-350 | 35 | 17 | 307 | 8.5 | 4.02 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.94 | 0.8 |
SJ1-171-D-090-A-400 | 40 | 17 | 354 | 9 | 3.82 | 7 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.82 | |
SJ1-171-D-105-A-500 | 50 | 17 | 489 | 10.5 | 3.45 | 8 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.51 |
High-Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1-171-H-070-A-200 | 20 | 17 | 226 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 2.58 |
SJ1-171-H-070-A-250 | 25 | 17 | 252 | 7 | 4 | 15 | 15 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.47 | |
SJ1-171-H-086-A-300 | 30 | 17 | 330 | 8.6 | 4 | 15 | 15 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.13 | 0.73 |
SJ1-171-H-096-A-350 | 35 | 17 | 357 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1.2 | |
SJ1-171-H-096-A-400 | 40 | 17 | 429 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||
SJ1-171-H-106-A-500 | 50 | 17 | 562 | 10.6 | 4 | 15 | 15 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charts are for single arm configurations only. Consult factory for allowable weight and EPA ratings on twin arm arrangements.
- Charted weights include the base, pole shaft, and luminaire mounting arm.
- The “Base O.D.” measurement for direct-embedded structures is taken at the ground line.
