Street & Area Lighting

SJ1 (Tapered Arm) Stainless Steel

Tap to expand details below
Specifications
Swipe to view all columns
Anchor Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1-101-A-060-E-200 | 20 | 10 | 118 | 6 | 3.62 | 9 | 9 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.35 | 1.59 | 0.96 |
SJ1-101-A-070-E-250 | 25 | 10 | 149 | 7 | 3.92 | 10 | 10 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 2.63 | 1.72 | 0.99 | |
SJ1-101-A-080-E-300 | 30 | 10 | 189 | 8 | 4.22 | 11 | 11 | 3.69 | 3.69 | 3.21 | 2.09 | 1.2 | ||
SJ1-101-A-080-E-350 | 35 | 10 | 212 | 8 | 4.02 | 11 | 11 | 1.97 | 1.97 | 0.8 | ||||
SJ1-101-A-085-E-350 | 35 | 10 | 231 | 8.5 | 4.02 | 11.5 | 11.5 | 2.98 | 2.98 | 1.68 | 0.72 | |||
SJ1-101-A-085-F-350 | 35 | 10 | 269 | 8.5 | 4.02 | 11.5 | 11.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.57 | 2.55 |
SJ1-101-A-090-E-400 | 40 | 10 | 270 | 9 | 3.82 | 12.5 | 12.5 | 2.42 | 1.62 | |||||
SJ1-101-A-090-F-400 | 40 | 10 | 345 | 9 | 3.82 | 12.5 | 12.5 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.39 | 2.28 | 1.36 |
SJ1-101-A-105-F-500 | 50 | 10 | 487 | 10.5 | 3.95 | 14 | 14 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.18 | 1.89 | 0.83 |
Direct-Embedded Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BURIAL DEPTH (FT) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1-101-D-060-E-200 | 20 | 10 | 92 | 6 | 3.62 | 5 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.35 | 1.59 | 0.96 |
SJ1-101-D-070-E-250 | 25 | 10 | 121 | 7 | 2.92 | 5 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 2.63 | 1.72 | 0.99 | |
SJ1-101-D-080-E-300 | 30 | 10 | 155 | 8 | 2.72 | 6 | 3.69 | 3.69 | 3.21 | 2.09 | 1.2 | ||
SJ1-101-D-080-E-350 | 35 | 10 | 170 | 8 | 2.52 | 6 | 1.97 | 1.97 | 0.8 | ||||
SJ1-101-D-085-E-350 | 35 | 10 | 182 | 8.5 | 4.02 | 6 | 2.98 | 2.98 | 1.68 | 0.72 | |||
SJ1-101-D-085-F-350 | 35 | 10 | 297 | 8.5 | 4.05 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.57 | 2.55 |
SJ1-101-D-090-E-400 | 40 | 10 | 210 | 9 | 3.82 | 7 | 2.42 | 1.62 | |||||
SJ1-101-D-090-F-400 | 40 | 10 | 341 | 9 | 3.82 | 7 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.39 | 2.28 | 1.36 |
SJ1-101-D-105-F-500 | 50 | 10 | 483 | 10.5 | 3.95 | 8 | 3.99 | 3.99 | 3.18 | 1.89 | 0.83 |
High-Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1-101-H-067-E-200 | 20 | 10 | 121 | 6.7 | 4 | 15 | 15 | 3.5 | 2.89 | 2.33 | 1.83 | 1.4 | 1.02 | |
SJ1-101-H-067-E-250 | 25 | 10 | 141 | 6.7 | 4 | 15 | 15 | 2.65 | 2.65 | 1.66 | ||||
SJ1-101-H-081-E-300 | 30 | 10 | 178 | 8.1 | 4 | 15 | 15 | 2.82 | 2.64 | 1.39 | ||||
SJ1-101-H-081-E-350 | 35 | 10 | 202 | 8.1 | 4 | 15 | 15 | 2.14 | ||||||
sj1-101-h-081-f-350 | 35 | 10 | 255 | 8.1 | 4 | 15 | 15 | 3.16 | 2.55 | 1.99 | 1.51 | |||
SJ1-101-H-094-E-400 | 40 | 10 | 240 | 9.4 | 4 | 15 | 15 | 1.79 | ||||||
sj1-101-h-094-f-400 | 40 | 10 | 325 | 9.4 | 4 | 15 | 15 | 3.08 | 2.46 | 1.91 | 1.43 | |||
SJ1-101-H-105-F-500 | 50 | 10 | 467 | 10.5 | 4 | 17 | 17 | 4.16 | 4.16 | 3.5 | 1.64 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charts are for single arm configurations only. Consult factory for allowable weight and EPA ratings on twin arm arrangements.
- Charted weights include the base, pole shaft, and luminaire mounting arm.
- All multi-sided stainless steel poles with a mounting height of 35 feet or more are 16-sided.
- Stainless steel structures with a round cross section must be finish painted with our Millerbond wet coat finish.
- Stainless steel break-away High-Base option available. For a break-away High-Base, insert “BKB” as an option.
- The “Base O.D.” measurement for direct-embedded structures is taken at the ground line.
