Street & Area Lighting

SP1 (Pipe Arm) Carbon Steel

Tap to expand details below
Specifications
Swipe to view all columns
Anchor Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1-081-A-060-A-200 | 20 | 8 | 157 | 6 | 3.62 | 9 | 9 | 5.85 | 5.2 | 4.58 | 3.96 | 3.41 | 2.94 | 2.52 |
SP1-081-A-070-A-250 | 25 | 8 | 205 | 7 | 3.92 | 10 | 10 | 5.71 | 5.04 | 4.4 | 3.8 | 3.26 | 2.79 | 2.39 |
SP1-081-A-080-A-300 | 30 | 8 | 264 | 8 | 4.22 | 11 | 11 | 5.6 | 4.92 | 4.26 | 3.67 | 3.14 | 2.69 | 2.28 |
SP1-081-A-080-A-350 | 35 | 8 | 294 | 8 | 3.52 | 11 | 11 | 4.96 | 4.81 | 4.15 | 3.56 | 3.04 | 2.58 | 2.19 |
SP1-081-A-085-A-350 | 35 | 8 | 320 | 8.5 | 4.02 | 11.5 | 11.5 | 5.49 | 4.81 | 4.15 | 3.56 | 3.04 | 2.58 | 2.19 |
SP1-081-A-090-A-400 | 40 | 8 | 374 | 9 | 3.82 | 12.5 | 12.5 | 5.41 | 4.71 | 4.06 | 3.45 | 2.94 | 2.5 | 2.11 |
SP1-081-A-100-A-500 | 50 | 8 | 480 | 10 | 3.45 | 13.5 | 13.5 | 4.17 | 4.17 | 3.89 | 3.31 | 2.74 | 1.81 | 1.03 |
Direct-Embedded Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BURIAL DEPTH (FT) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1-081-D-060-A-200 | 20 | 8 | 124 | 6 | 3.62 | 5 | 5.85 | 5.2 | 4.58 | 3.96 | 3.41 | 2.94 | 2.52 |
SP1-081-D-070-A-250 | 25 | 8 | 172 | 7 | 3.92 | 5 | 5.71 | 5.04 | 4.4 | 3.8 | 3.26 | 2.79 | 2.39 |
SP1-081-D-080-A-300 | 30 | 8 | 229 | 8 | 4.22 | 6 | 5.6 | 4.92 | 4.26 | 3.67 | 3.14 | 2.69 | 2.28 |
SP1-081-D-080-A-350 | 35 | 8 | 253 | 8 | 3.52 | 6 | 4.96 | 4.81 | 4.15 | 3.56 | 3.04 | 2.58 | 2.19 |
SP1-081-D-085-A-350 | 35 | 8 | 273 | 8.5 | 4.02 | 6 | 5.49 | 4.81 | 4.15 | 3.56 | 3.04 | 2.58 | 2.19 |
SP1-081-D-090-A-400 | 40 | 8 | 320 | 9 | 3.82 | 7 | 5.41 | 4.71 | 4.06 | 3.46 | 2.94 | 2.5 | 2.11 |
SP1-081-D-100-A-500 | 50 | 8 | 432 | 10 | 3.45 | 8 | 4.17 | 4.17 | 3.89 | 3.31 | 2.74 | 1.81 | 1.03 |
High-Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1-081-H-070-A-200 | 20 | 8 | 177 | 7 | 4 | 15 | 15 | 5.85 | 5.2 | 5.46 | 3.96 | 3.42 | 2.94 | 2.52 |
SP1-081-H-070-A-250 | 25 | 8 | 203 | 7 | 4 | 15 | 15 | 5.71 | 5.04 | 4.4 | 3.8 | 3.26 | 2.79 | 2.39 |
SP1-081-H-086-A-300 | 30 | 8 | 281 | 8.6 | 4 | 15 | 15 | 5.6 | 4.92 | 4.26 | 3.67 | 3.14 | 2.68 | 2.28 |
SP1-081-H-086-A-350 | 35 | 8 | 308 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 5.5 | 4.81 | 4.15 | 3.56 | 3.04 | 2.58 | 2.19 |
SP1-081-H-096-A-400 | 40 | 8 | 380 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 5.41 | 4.71 | 4.06 | 3.47 | 2.95 | 1.93 | 0.61 |
SP1-081-H-106-A-500 | 50 | 8 | 482 | 10.6 | 4 | 15 | 15 | 5.26 | 4.55 | 3.81 | 1.5 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charts are for single arm configurations only. Consult factory for allowable weight and EPA ratings on twin arm arrangements.
- Charted weights include the base, pole shaft, and luminaire mounting arm.
- Unless specified otherwise, luminaire mounting arms attach to the pole shaft with a 4-bolt simplex bracket. To specificy a different bracket, insert the bracket part number under options.
- The “Base O.D.” measurement for direct-embedded structures is taken at the ground line.
