Street & Area Lighting

ST3 (Truss Arm) Carbon Steel

Tap to expand details below
Specifications
Swipe to view all columns
Anchor Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE +/- 0.5 (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3-081-A-065-A-250 | 25 | 8 | 217 | 6.5 | 3.7 | 9.5 | 9.5 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 5.51 | 4.65 | 3.91 | 3.28 |
ST3-081-A-070-a-250 | 25 | 8 | 232 | 7 | 4.2 | 10 | 10 | 8.84 | 7.63 | 6.51 | 5.51 | 4.65 | 3.91 | 3.28 |
ST3-081-A-070-A-300 | 30 | 8 | 256 | 7 | 3.5 | 10 | 10 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.45 | 3.32 | 2.39 |
ST3-081-A-075-A-300 | 30 | 8 | 275 | 7.5 | 4 | 10.5 | 10.5 | 6.99 | 6.99 | 6.28 | 5.3 | 4.45 | 3.73 | 3.12 |
ST3-081-A-080-A-350 | 35 | 8 | 301 | 8 | 3.8 | 11 | 11 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.12 | 4.29 | 3.54 | 2.53 |
ST3-081-A-085-A-350 | 35 | 8 | 342 | 8.5 | 4.3 | 11.5 | 11.5 | 7.93 | 7.21 | 6.1 | 5.12 | 4.29 | 3.58 | 2.98 |
ST3-081-A-085-A-400 | 40 | 8 | 312 | 8.5 | 3.6 | 11.5 | 11.5 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 3.63 | 2.5 | 1.56 |
ST3-081-A-090-A-400 | 40 | 8 | 326 | 9 | 4.1 | 12 | 12 | 6.61 | 6.61 | 5.93 | 4.97 | 4.15 | 3.43 | 2.39 |
ST3-081-A-100-A-500 | 50 | 8 | 503 | 10 | 3.7 | 13.5 | 13.5 | 4.65 | 4.65 | 4.55 | 2.95 | 1.74 | 0.75 | |
ST3-151-A-065-A-250 | 25 | 15 | 256 | 6.5 | 3.7 | 9.5 | 9.5 | 2.13 | 2.13 | 1.9 | 1.33 | 0.85 | ||
ST3-151-A-070-A-250 | 25 | 15 | 271 | 7 | 4.2 | 10 | 10 | 3.25 | 2.54 | 1.9 | 1.33 | 0.85 | ||
ST3-151-A-070-A-300 | 30 | 15 | 295 | 7 | 3.5 | 10 | 10 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.21 | 0.74 | ||
ST3-151-A-075-A-300 | 30 | 15 | 314 | 7.5 | 4 | 10.5 | 10.5 | 2.56 | 2.41 | 1.77 | 1.21 | 0.74 | ||
ST3-151-A-080-A-350 | 35 | 15 | 359 | 8 | 3.8 | 11 | 11 | 1.85 | 1.85 | 1.67 | 1.11 | 0.65 | ||
ST3-151-A-085-A-350 | 35 | 15 | 381 | 8.5 | 4.3 | 11.5 | 11.5 | 3.02 | 2.3 | 1.67 | 1.11 | 0.65 | ||
ST3-151-A-090-A-400 | 40 | 15 | 431 | 9 | 4.1 | 12 | 12 | 2.36 | 2.21 | 1.58 | 1.03 | 0.57 | ||
ST3-151-A-100-A-500 | 50 | 15 | 542 | 10 | 3.7 | 13.5 | 13.5 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.8 |
High-Base
PART # | MOUNTING HEIGHT (FT) |
MAX ARM LENGTH (FT) |
WEIGHT (LBS.) |
BASE O.D. (IN) |
TOP O.D. (IN) |
BOLT CIRCLE (IN) |
BASE SQUARE (IN) |
MAX EPA 90 MPH |
MAX EPA 100 MPH |
MAX EPA 110 MPH |
MAX EPA 120 MPH |
MAX EPA 130 MPH |
MAX EPA 140 MPH |
MAX EPA 150 MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3-081-H-070-A-250 | 25 | 8 | 225 | 7 | 4 | 15 | 15 | 7.94 | 7.63 | 6.51 | 5.51 | 4.65 | 3.91 | 3.2 |
ST3-081-H-086-A-300 | 30 | 8 | 301 | 8.6 | 4 | 15 | 15 | 8.23 | 7.4 | 6.28 | 5.3 | 4.45 | 3.73 | 3.12 |
ST3-081-H-096-A-350 | 35 | 8 | 330 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 7.75 | 7.21 | 6.1 | 5.12 | 4.29 | 3.58 | 2.71 |
ST3-081-H-096-A-400 | 40 | 8 | 339 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 6.41 | 6.41 | 5.93 | 4.71 | |||
ST3-081-H-106-A-500 | 50 | 8 | 472 | 10.6 | 4 | 15 | 15 | 5.45 | 5.45 | 3.16 | 0.84 | |||
ST3-151-H-070-A-250 | 25 | 15 | 264 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3.08 | 2.54 | 1.9 | 1.33 | 0.85 | ||
ST3-151-H-086-A-300 | 30 | 15 | 340 | 8.6 | 4 | 15 | 15 | 3.12 | 2.41 | 1.77 | 1.21 | 0.74 | ||
ST3-151-H-096-A-350 | 35 | 15 | 369 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 2.97 | 2.3 | 1.67 | 1.11 | 0.65 | ||
ST3-151-H-096-A-400 | 40 | 15 | 438 | 9.6 | 4 | 15 | 15 | 2.26 | 2.21 | 1.58 | 1.03 | 0.57 | ||
ST3-151-H-106-A-500 | 50 | 15 | 554 | 10.6 | 4 | 15 | 15 | 1.74 | 1.74 | 1.15 |
- Variations from above sizes are available. Consult factory for allowable weight and EPA ratings for custom sizes.
- Charts are for single arm configurations only. Consult factory for allowable weight and EPA ratings on twin arm arrangements.
- Charted weights include the base, pole shaft, and luminaire mounting arm.
- Unless specified otherwise, luminaire mounting arms attach to the pole shaft with a 4-bolt simplex bracket. To specificy a different bracket, insert the bracket part number under options.
- The “Base O.D.” measurement for direct-embedded structures is taken at the ground line.
